| An Giang 16:05 | Bình Định 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| Tây Ninh 16:05 | Quảng Bình 17:05 | |
| Bình Thuận 16:05 | Quảng Trị 17:05 |
| Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu | |
|---|---|---|---|
| G8 |
98
|
15
|
14
|
| G7 |
747
|
834
|
730
|
| G6 |
9389
4398
5778
|
4652
3759
3830
|
1695
5360
4961
|
| G5 |
1590
|
3061
|
4606
|
| G4 |
27354
53603
76951
79888
09021
60568
53239
|
02459
96907
59434
54701
14124
18490
24095
|
69827
44788
14048
37314
10468
87516
04274
|
| G3 |
24496
16938
|
88044
15784
|
94242
93108
|
| G2 |
50981
|
46896
|
90293
|
| G1 |
04576
|
75165
|
37908
|
| ĐB |
280370
|
771028
|
012104
|
| Đầu | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 1,7 | 4,6,8,8 |
| 1 | 5 | 4,4,6 | |
| 2 | 1 | 4,8 | 7 |
| 3 | 8,9 | 0,4,4 | 0 |
| 4 | 7 | 4 | 2,8 |
| 5 | 1,4 | 2,9,9 | |
| 6 | 8 | 1,5 | 0,1,8 |
| 7 | 0,6,8 | 4 | |
| 8 | 1,8,9 | 4 | 8 |
| 9 | 0,6,8,8 | 0,5,6 | 3,5 |
| Ngày | Miền Nam | Miền Trung |
| Thứ 2 |
Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp |
Phú Yên Huế |
| Thứ 3 |
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu |
DakLak Quảng Nam |
| Thứ 4 |
Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai |
Khánh Hòa Đà Nẵng |
| Thứ 5 |
An Giang Bình Thuận Tây Ninh |
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
| Thứ 6 |
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long |
Gia Lai Ninh Thuận |
| Thứ 7 |
Bình Phước Hậu Giang Hồ Chí Minh Long An |
Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông |
| Chủ Nhật |
Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt |
Khánh Hòa Kon Tum Huế |
| Trứng Vịt | 00 | ||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
| Con Công | 04 | 44 | 84 |
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
| Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| Con Chó | 11 | 51 | 91 |
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| Con Voi | 13 | 53 | 93 |
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
| Con Ong | 16 | 56 | 96 |
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
| Con Rết | 19 | 60 | |
| Cô Gái | 21 | 61 | |
| Bồ Câu | 22 | 62 | |
| Con Khỉ | 23 | 63 | |
| Con Ếch | 24 | 64 | |
| Con Ó | 25 | 65 | |
| Rồng Bay | 26 | 66 | |
| Con Rùa | 27 | 67 | |
| Con Gà | 28 | 68 | |
| Con Lươn | 29 | 69 | |
| Cá Đen | 30 | 70 | |
| Con Tôm | 31 | 71 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | |
| Con Nhện | 33 | 73 | |
| Con Nai | 34 | 74 | |
| Con Dê | 35 | 75 | |
| Bà Vải | 36 | 76 | |
| Ông Trời | 37 | 77 | |
| Ông Địa | 38 | 78 | |
| Thần Tài | 39 | 79 | |
| Ông Táo | 40 | 80 |
Hashtag: #SXMN, #KQXSMN, #KQSX, #XSMN, #KQXS, #XSMB, #XSMT
Copyright © 2025 by www.sxmn.com.vn. All Rights Reserved