| Đồng Tháp 16:05 | Huế 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| TP.HCM 16:05 | Phú Yên 17:05 | |
| Cà Mau 16:05 |
| Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
|---|---|---|---|---|
| 08 - 3 lần | 99 - 3 lần | 43 - 3 lần | 54 - 3 lần | 06 - 3 lần |
| 30 - 2 lần | 88 - 2 lần | 41 - 2 lần | 13 - 2 lần | 40 - 2 lần |
| 34 - 2 lần | 61 - 2 lần | 57 - 2 lần | 91 - 2 lần | 59 - 2 lần |
| 52 - 2 lần | 84 - 2 lần | 26 - 2 lần | 94 - 2 lần | 36 - 1 lần |
| 69 - 1 lần | 23 - 1 lần | 89 - 1 lần | 55 - 1 lần | 18 - 1 lần |
| 93 - 1 lần | 60 - 1 lần | 19 - 1 lần | 33 - 1 lần | 44 - 1 lần |
| 53 - 1 lần | 17 - 1 lần | 65 - 1 lần | 48 - 1 lần | 73 - 1 lần |
| 76 - 1 lần | 03 - 1 lần | 05 - 1 lần | 70 - 1 lần | 62 - 1 lần |
| 47 - 1 lần | 58 - 1 lần | 04 - 1 lần | 95 - 1 lần | 77 - 1 lần |
| 00 - 1 lần | 64 - 1 lần | 45 - 1 lần | 75 - 1 lần | 11 - 1 lần |
| 51 - 1 lần | 25 - 1 lần | 42 - 1 lần | 46 - 1 lần | 63 - 1 lần |
| 80 - 1 lần | 29 - 1 lần | 32 - 1 lần | 67 - 1 lần | 66 - 1 lần |
| 28 - 1 lần |
| Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
|---|---|---|---|
| 0 | 13 lần | 12 lần | 13 lần |
| 1 | 13 lần | 12 lần | 12 lần |
| 2 | 10 lần | 9 lần | 9 lần |
| 3 | 10 lần | 9 lần | 9 lần |
| 4 | 9 lần | 9 lần | 9 lần |
| 5 | 7 lần | 8 lần | 9 lần |
| 6 | 6 lần | 8 lần | 8 lần |
| 7 | 6 lần | 7 lần | 7 lần |
| 8 | 6 lần | 6 lần | 6 lần |
| 9 | 5 lần | 5 lần | 3 lần |
| Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| Năm 2024 | 03/11/2024 | 68475 |
| Năm 2023 | 03/11/2023 | 65761 |
| Năm 2022 | 03/11/2022 | 66819 |
| Năm 2021 | 03/11/2021 | 07267 |
| Năm 2020 | 03/11/2020 | 53818 |
| Năm 2019 | 03/11/2019 | 40911 |
| Năm 2018 | 03/11/2018 | 14832 |
| Năm 2017 | 03/11/2017 | 31134 |
| Năm 2016 | 03/11/2016 | 31142 |
| Năm 2015 | 03/11/2015 | 39435 |
| Năm 2014 | 03/11/2014 | 42354 |
| Năm 2013 | 03/11/2013 | 88072 |
| Năm 2012 | 03/11/2012 | 33068 |
| Năm 2011 | 03/11/2011 | 21001 |
| Năm 2010 | 03/11/2010 | 57496 |
| Năm 2009 | 03/11/2009 | 12177 |
| Năm 2008 | 03/11/2008 | 54231 |
| Năm 2007 | 03/11/2007 | 48891 |
| Năm 2006 | 03/11/2006 | 05060 |
| Năm 2005 | 03/11/2005 | 46216 |
| Năm 2004 | 03/11/2004 | 27373 |
| Năm 2003 | 03/11/2003 | 06537 |
| Năm 2002 | 03/11/2002 | 76684 |
| Ngày | Miền Nam | Miền Trung |
| Thứ 2 |
Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp |
Phú Yên Huế |
| Thứ 3 |
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu |
DakLak Quảng Nam |
| Thứ 4 |
Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai |
Khánh Hòa Đà Nẵng |
| Thứ 5 |
An Giang Bình Thuận Tây Ninh |
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
| Thứ 6 |
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long |
Gia Lai Ninh Thuận |
| Thứ 7 |
Bình Phước Hậu Giang Hồ Chí Minh Long An |
Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông |
| Chủ Nhật |
Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt |
Khánh Hòa Kon Tum Huế |
| Trứng Vịt | 00 | ||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
| Con Công | 04 | 44 | 84 |
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
| Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| Con Chó | 11 | 51 | 91 |
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| Con Voi | 13 | 53 | 93 |
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
| Con Ong | 16 | 56 | 96 |
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
| Con Rết | 19 | 60 | |
| Cô Gái | 21 | 61 | |
| Bồ Câu | 22 | 62 | |
| Con Khỉ | 23 | 63 | |
| Con Ếch | 24 | 64 | |
| Con Ó | 25 | 65 | |
| Rồng Bay | 26 | 66 | |
| Con Rùa | 27 | 67 | |
| Con Gà | 28 | 68 | |
| Con Lươn | 29 | 69 | |
| Cá Đen | 30 | 70 | |
| Con Tôm | 31 | 71 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | |
| Con Nhện | 33 | 73 | |
| Con Nai | 34 | 74 | |
| Con Dê | 35 | 75 | |
| Bà Vải | 36 | 76 | |
| Ông Trời | 37 | 77 | |
| Ông Địa | 38 | 78 | |
| Thần Tài | 39 | 79 | |
| Ông Táo | 40 | 80 |
Hashtag: #SXMN, #KQXSMN, #KQSX, #XSMN, #KQXS, #XSMB, #XSMT
Copyright © 2025 by www.sxmn.com.vn. All Rights Reserved