| Đồng Tháp 16:05 | Huế 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
| TP.HCM 16:05 | Phú Yên 17:05 | |
| Cà Mau 16:05 |
| 2QN - 15QN - 14QN - 16QN - 8QN - 6QN - 4QN - 5QN | ||||||||||||
| ĐB | 36267 | |||||||||||
| Giải 1 | 58758 | |||||||||||
| Giải 2 | 8793187313 | |||||||||||
| Giải 3 | 532215478652122499160757742184 | |||||||||||
| Giải 4 | 3972152139111549 | |||||||||||
| Giải 5 | 866971699806257584390980 | |||||||||||
| Giải 6 | 111332742 | |||||||||||
| Giải 7 | 39756292 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 1,1,3,6 |
| 2 | 1,1,2 |
| 3 | 1,2,9,9 |
| 4 | 2,9 |
| 5 | 8 |
| 6 | 2,7,9,9 |
| 7 | 2,5,5,7 |
| 8 | 0,4,6 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 1,1,2,2,3 | 1 |
| 2,3,4,6,7,9 | 2 |
| 1 | 3 |
| 8 | 4 |
| 7,7 | 5 |
| 0,1,8 | 6 |
| 6,7 | 7 |
| 5 | 8 |
| 3,3,4,6,6 | 9 |
| Đầu 0 | 09 1 lần | |||||||||
| Đầu 1 | 11 1 lần | 12 1 lần | ||||||||
| Đầu 2 | 21 1 lần | 22 1 lần | 28 1 lần | 29 2 lần | ||||||
| Đầu 3 | 31 1 lần | 32 1 lần | 34 1 lần | 37 1 lần | 38 2 lần | 39 1 lần | ||||
| Đầu 4 | 43 1 lần | 46 1 lần | ||||||||
| Đầu 5 | 50 1 lần | 51 3 lần | 53 2 lần | 55 1 lần | 56 1 lần | 59 1 lần | ||||
| Đầu 6 | 61 1 lần | 63 1 lần | 65 1 lần | 66 1 lần | 67 1 lần | |||||
| Đầu 7 | 70 1 lần | 71 3 lần | 72 1 lần | 75 1 lần | 76 1 lần | 77 1 lần | 79 1 lần | |||
| Đầu 8 | 80 1 lần | 81 2 lần | 84 1 lần | 85 1 lần | 86 2 lần | 87 2 lần | 89 2 lần | |||
| Đầu 9 | 90 1 lần | 92 1 lần | 94 1 lần | 96 1 lần | 98 1 lần | 99 2 lần |
| Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | C.Nhật |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
40205
04/10/25
|
38445
05/10/25
|
|||||
|
28021
06/10/25
|
42525
07/10/25
|
16533
08/10/25
|
09565
09/10/25
|
01640
10/10/25
|
00943
11/10/25
|
26352
12/10/25
|
|
56708
13/10/25
|
20424
14/10/25
|
99028
15/10/25
|
07662
16/10/25
|
40279
17/10/25
|
99279
18/10/25
|
12966
19/10/25
|
|
32372
20/10/25
|
07081
21/10/25
|
49274
22/10/25
|
80283
23/10/25
|
01564
24/10/25
|
77962
25/10/25
|
|
|
02583
27/10/25
|
62908
28/10/25
|
70473
29/10/25
|
68301
31/10/25
|
58192
01/11/25
|
36267
02/11/25
|
|
| 15QP - 3QP - 14QP - 16QP - 6QP - 1QP - 19QP - 9QP | ||||||||||||
| ĐB | 58192 | |||||||||||
| Giải 1 | 69186 | |||||||||||
| Giải 2 | 5130443356 | |||||||||||
| Giải 3 | 285843972593626289720666451857 | |||||||||||
| Giải 4 | 4174936159615243 | |||||||||||
| Giải 5 | 231247359171651630531161 | |||||||||||
| Giải 6 | 448819926 | |||||||||||
| Giải 7 | 46822162 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 4 |
| 1 | 2,6,9 |
| 2 | 1,5,6,6 |
| 3 | 5 |
| 4 | 3,6,8 |
| 5 | 3,6,7 |
| 6 | 1,1,1,2,4 |
| 7 | 1,2,4 |
| 8 | 2,4,6 |
| 9 | 2 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 2,6,6,6,7 | 1 |
| 1,6,7,8,9 | 2 |
| 4,5 | 3 |
| 0,6,7,8 | 4 |
| 2,3 | 5 |
| 1,2,2,4,5,8 | 6 |
| 5 | 7 |
| 4 | 8 |
| 1 | 9 |
| 2QR - 14QR - 8QR - 1QR - 4QR - 16QR - 11QR - 7QR | ||||||||||||
| ĐB | 68301 | |||||||||||
| Giải 1 | 14908 | |||||||||||
| Giải 2 | 1357978136 | |||||||||||
| Giải 3 | 306993312192574901690103319964 | |||||||||||
| Giải 4 | 4779294921847579 | |||||||||||
| Giải 5 | 031835429696374628349216 | |||||||||||
| Giải 6 | 241277775 | |||||||||||
| Giải 7 | 14808713 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,8 |
| 1 | 3,4,6,8 |
| 2 | 1 |
| 3 | 3,4,6 |
| 4 | 1,2,6,9 |
| 5 | |
| 6 | 4,9 |
| 7 | 4,5,7,9,9,9 |
| 8 | 0,4,7 |
| 9 | 6,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 0,2,4 | 1 |
| 4 | 2 |
| 1,3 | 3 |
| 1,3,6,7,8 | 4 |
| 7 | 5 |
| 1,3,4,9 | 6 |
| 7,8 | 7 |
| 0,1 | 8 |
| 4,6,7,7,7,9 | 9 |
| 8QT - 9QT - 12QT - 17QT - 11QT - 6QT - 2QT - 3QT | ||||||||||||
| ĐB | 70473 | |||||||||||
| Giải 1 | 34309 | |||||||||||
| Giải 2 | 5804967024 | |||||||||||
| Giải 3 | 936937861294855589641681666156 | |||||||||||
| Giải 4 | 8798490513224565 | |||||||||||
| Giải 5 | 263183636264981372907837 | |||||||||||
| Giải 6 | 227094356 | |||||||||||
| Giải 7 | 35799730 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 5,9 |
| 1 | 2,3,6 |
| 2 | 2,4,7 |
| 3 | 0,1,5,7 |
| 4 | 9 |
| 5 | 5,6,6 |
| 6 | 3,4,4,5 |
| 7 | 3,9 |
| 8 | |
| 9 | 0,3,4,7,8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 3,9 | 0 |
| 3 | 1 |
| 1,2 | 2 |
| 1,6,7,9 | 3 |
| 2,6,6,9 | 4 |
| 0,3,5,6 | 5 |
| 1,5,5 | 6 |
| 2,3,9 | 7 |
| 9 | 8 |
| 0,4,7 | 9 |
| 18QU - 13QU - 14QU - 5QU - 9QU - 20QU - 2QU - 19QU | ||||||||||||
| ĐB | 62908 | |||||||||||
| Giải 1 | 83168 | |||||||||||
| Giải 2 | 5544480601 | |||||||||||
| Giải 3 | 526057861273974606732611679933 | |||||||||||
| Giải 4 | 0667622743239634 | |||||||||||
| Giải 5 | 396944285803359876253027 | |||||||||||
| Giải 6 | 071757748 | |||||||||||
| Giải 7 | 63763832 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,3,5,8 |
| 1 | 2,6 |
| 2 | 3,5,7,7,8 |
| 3 | 2,3,4,8 |
| 4 | 4,8 |
| 5 | 7 |
| 6 | 3,7,8,9 |
| 7 | 1,3,4,6 |
| 8 | |
| 9 | 8 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,7 | 1 |
| 1,3 | 2 |
| 0,2,3,6,7 | 3 |
| 3,4,7 | 4 |
| 0,2 | 5 |
| 1,7 | 6 |
| 2,2,5,6 | 7 |
| 0,2,3,4,6,9 | 8 |
| 6 | 9 |
| 9QV - 4QV - 8QV - 16QV - 2QV - 15QV - 7QV - 6QV | ||||||||||||
| ĐB | 02583 | |||||||||||
| Giải 1 | 51627 | |||||||||||
| Giải 2 | 6055847672 | |||||||||||
| Giải 3 | 028011459721883455239738894346 | |||||||||||
| Giải 4 | 4482841199932471 | |||||||||||
| Giải 5 | 529116288422766801666454 | |||||||||||
| Giải 6 | 592349036 | |||||||||||
| Giải 7 | 26350299 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 1,2 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2,3,6,7,8 |
| 3 | 5,6 |
| 4 | 6,9 |
| 5 | 4,8 |
| 6 | 6,8 |
| 7 | 1,2 |
| 8 | 2,3,3,8 |
| 9 | 1,2,3,7,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 0,1,7,9 | 1 |
| 0,2,7,8,9 | 2 |
| 2,8,8,9 | 3 |
| 5 | 4 |
| 3 | 5 |
| 2,3,4,6 | 6 |
| 2,9 | 7 |
| 2,5,6,8 | 8 |
| 4,9 | 9 |
| 3QY - 15QY - 8QY - 6QY - 19QY - 11QY - 2QY - 13QY | ||||||||||||
| ĐB | 77962 | |||||||||||
| Giải 1 | 82883 | |||||||||||
| Giải 2 | 3615849284 | |||||||||||
| Giải 3 | 194134551951065733738652273333 | |||||||||||
| Giải 4 | 7939559231424474 | |||||||||||
| Giải 5 | 850685227564589424432176 | |||||||||||
| Giải 6 | 493852317 | |||||||||||
| Giải 7 | 87655299 | |||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 6 |
| 1 | 3,7,9 |
| 2 | 2,2 |
| 3 | 3,9 |
| 4 | 2,3 |
| 5 | 2,2,8 |
| 6 | 2,4,5,5 |
| 7 | 3,4,6 |
| 8 | 3,4,7 |
| 9 | 2,3,4,9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2,2,4,5,5,6,9 | 2 |
| 1,3,4,7,8,9 | 3 |
| 6,7,8,9 | 4 |
| 6,6 | 5 |
| 0,7 | 6 |
| 1,8 | 7 |
| 5 | 8 |
| 1,3,9 | 9 |

| Tên giải | Số lượng | Giá trị mỗi giải (VND) |
|---|---|---|
| Giải Đặc biệt | 08 | 500.000.000 vnd |
| Giải phụ ĐB | 12 | 25.000.000 vnd |
| Giải Nhất | 15 | 10.000.000 vnd |
| Giải Nhì | 30 | 5.000.000 vnd |
| Giải Ba | 90 | 1.000.000 vnd |
| Giải Tư | 600 | 400.000 vnd |
| Giải Năm | 900 | 200.000 vnd |
| Giải Sáu | 4.500 | 100.000 vnd |
| Giải Bảy | 60.000 | 40.000 vnd |
| Giải Khuyến Khích | 15.000 | 40.000 vnd |
| Ngày | Miền Nam | Miền Trung |
| Thứ 2 |
Cà Mau Hồ Chí Minh Đồng Tháp |
Phú Yên Huế |
| Thứ 3 |
Bạc Liêu Bến Tre Vũng Tàu |
DakLak Quảng Nam |
| Thứ 4 |
Cần Thơ Sóc Trăng Đồng Nai |
Khánh Hòa Đà Nẵng |
| Thứ 5 |
An Giang Bình Thuận Tây Ninh |
Bình Định Quảng Bình Quảng Trị |
| Thứ 6 |
Bình Dương Trà Vinh Vĩnh Long |
Gia Lai Ninh Thuận |
| Thứ 7 |
Bình Phước Hậu Giang Hồ Chí Minh Long An |
Quảng Ngãi Đà Nẵng Đắc Nông |
| Chủ Nhật |
Kiên Giang Tiền Giang Đà Lạt |
Khánh Hòa Kon Tum Huế |
| Trứng Vịt | 00 | ||
| Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
| Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
| Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
| Con Công | 04 | 44 | 84 |
| Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
| Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
| Con Heo | 07 | 47 | 87 |
| Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
| Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
| Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
| Con Chó | 11 | 51 | 91 |
| Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
| Con Voi | 13 | 53 | 93 |
| Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
| Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
| Con Ong | 16 | 56 | 96 |
| Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
| Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
| Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
| Con Rết | 19 | 60 | |
| Cô Gái | 21 | 61 | |
| Bồ Câu | 22 | 62 | |
| Con Khỉ | 23 | 63 | |
| Con Ếch | 24 | 64 | |
| Con Ó | 25 | 65 | |
| Rồng Bay | 26 | 66 | |
| Con Rùa | 27 | 67 | |
| Con Gà | 28 | 68 | |
| Con Lươn | 29 | 69 | |
| Cá Đen | 30 | 70 | |
| Con Tôm | 31 | 71 | |
| Con Rắn | 32 | 72 | |
| Con Nhện | 33 | 73 | |
| Con Nai | 34 | 74 | |
| Con Dê | 35 | 75 | |
| Bà Vải | 36 | 76 | |
| Ông Trời | 37 | 77 | |
| Ông Địa | 38 | 78 | |
| Thần Tài | 39 | 79 | |
| Ông Táo | 40 | 80 |
Hashtag: #SXMN, #KQXSMN, #KQSX, #XSMN, #KQXS, #XSMB, #XSMT
Copyright © 2025 by www.sxmn.com.vn. All Rights Reserved