Đồng Tháp 16:05 | Huế 17:05 | Miền Bắc 18:05 |
TP.HCM 16:05 | Phú Yên 17:05 | |
Cà Mau 16:05 |
Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông | |
---|---|---|---|
G8 |
89
|
32
|
53
|
G7 |
605
|
266
|
292
|
G6 |
0919
4609
8965
|
0820
7394
7754
|
6988
4404
5144
|
G5 |
2805
|
4276
|
1331
|
G4 |
54484
46601
34629
64649
31356
10530
73263
|
29017
67913
15029
76898
52462
01559
90392
|
28557
47807
96052
70793
19403
45106
84674
|
G3 |
62305
86099
|
78232
84807
|
19506
66337
|
G2 |
58668
|
32975
|
55168
|
G1 |
39403
|
33205
|
58499
|
ĐB |
749103
|
272426
|
435420
|
Đầu | Đà Nẵng | Quảng Ngãi | Đắk Nông |
---|---|---|---|
0 | 1,3,3,5,5,5,9 | 5,7 | 3,4,6,6,7 |
1 | 9 | 3,7 | |
2 | 9 | 0,6,9 | 0 |
3 | 0 | 2,2 | 1,7 |
4 | 9 | 4 | |
5 | 6 | 4,9 | 2,3,7 |
6 | 3,5,8 | 2,6 | 8 |
7 | 5,6 | 4 | |
8 | 4,9 | 8 | |
9 | 9 | 2,4,8 | 2,3,9 |
Trứng Vịt | 00 | ||
Cá Trắng | 01 | 41 | 81 |
Con Ốc | 02 | 42 | 82 |
Con Vịt | 03 | 43 | 83 |
Con Công | 04 | 44 | 84 |
Con Trùng | 05 | 45 | 85 |
Con Cọp | 06 | 46 | 86 |
Con Heo | 07 | 47 | 87 |
Con Thỏ | 08 | 48 | 88 |
Con Trâu | 09 | 49 | 89 |
Rồng Nằm | 10 | 50 | 90 |
Con Chó | 11 | 51 | 91 |
Con Ngựa | 12 | 52 | 92 |
Con Voi | 13 | 53 | 93 |
Mèo Nhà | 14 | 54 | 94 |
Con Chuột | 15 | 55 | 95 |
Con Ong | 16 | 56 | 96 |
Con Hạc | 17 | 57 | 97 |
Mèo Rừng | 18 | 58 | 98 |
Con Bướm | 19 | 59 | 99 |
Con Rết | 19 | 60 | |
Cô Gái | 21 | 61 | |
Bồ Câu | 22 | 62 | |
Con Khỉ | 23 | 63 | |
Con Ếch | 24 | 64 | |
Con Ó | 25 | 65 | |
Rồng Bay | 26 | 66 | |
Con Rùa | 27 | 67 | |
Con Gà | 28 | 68 | |
Con Lươn | 29 | 69 | |
Cá Đen | 30 | 70 | |
Con Tôm | 31 | 71 | |
Con Rắn | 32 | 72 | |
Con Nhện | 33 | 73 | |
Con Nai | 34 | 74 | |
Con Dê | 35 | 75 | |
Bà Vải | 36 | 76 | |
Ông Trời | 37 | 77 | |
Ông Địa | 38 | 78 | |
Thần Tài | 39 | 79 | |
Ông Táo | 40 | 80 |
Copyright © 2022-2025 by www.sxmn.com.vn. All Rights Reserved